РЕЗУЛТАТИ
I група – VIII, IX и X клас
*Общият брой точки е формиран от сбора на точките от 1 до 10, дадени от всеки от петте члена на журито
II група – XI и XII клас
Име на участника | Град | Заглавие | Общ брой точки* | Награда |
---|---|---|---|---|
Александра Велкова | София | Да имаш, да нямаш, да бъдеш | 36 | Значка |
Александър Георгиев | Русе | Има и друга пандемия – от загуба на памет и прилив на миналo | 41 | Втора награда |
Алексиа Михайлова | София | Човекът в историята | 31 | |
Антон Шкодрев | София | „Бай Ганьо журналист“ – критически прочит на една епоха“ | 31 | |
Валя Ерменкова | София | Бай Ганьо в 21 век | 29 | |
Габриела Станчева | София | Елин Пелин и неговият разказ „Андрешко“ | 32 | |
Диана Кръстева | София | Мадам Бовари | 32 | |
Елица Миленкова | Благоевград | Вярата в доброто у човека в „Песен за човека“ на Никола Вапцаров | 32 | |
Емануела Николова | София | Има ли място за състрадание и човечност на бойното поле, когато убитият враг е целял да убива? „Един убит“, Димчо Дебелянов | 32 | |
Зара Джурова | Русе | Литературнокритическо есе върху романа ,,Физиката на тъгата“ на Георги Господинов и влиянието му върху съвременния читател | 43 | Първа награда |
Зорница Благоева | София | Сблъсъкът на старото и новото в романа „Железният светилник“ | 25 | |
Ивайло Ганчев | Сливен | Образът на змията в творчеството на Добри Чинтулов и Христо Ботев | 36 | Значка |
Ирен Христова | София | Човекът в съвремието | 40 | Трета награда |
Искра Димитрова | Бяла Слатина | „Човешката болка е еднаква за всички без оглед на раси и народи. Тя прави хората равни. Човекът е като насекомо, способен е да гледа едновременно в различни посоки, с едното око навън, с другото – навътре.“ (Йордан Радичков) | 29 | |
Калояна Райчева | Варна | Красотата и моралът в романа „Портретът на Дориан Грей“ | 36 | Значка |
Карина Спиридонова | Враца | Черешата на моето поколение | 37 | Значка |
Катерина Кацарова | София | Символиката в „Ад“ на Данте Алигиери | 25 | |
Кристиян Владимиров | София | „Оня май“ в любовта като път към изгубената младост (по „Магдалина“ от Ив.Вазов) | 34 | |
Летисиа Меретева | Пловдив | Защо ли Чумата убива? – по „Чумата“ на Албер Камю | 34 | |
Мария Тодорова | Шумен | Любовта – вечният човешки копнеж | 33 | |
Мая Тачева, Цветелина Цанкова | Сливен | По следите на една Чинтулова фотография | 36 | Значки |
Мерйем Ахмед | Момчилград | ,,Железният светилник“ – Димитър Талев | 25 | |
Мириан Методиева | Габрово | Харуки Мураками - пред портите на магическия реализъм | 39 | Значка |
Никол Георгиева | Петрич | „На гости у дявола“ Христо Смирненски | 32 | |
Никола Димитров | Пловдив | Литературнокритическо есе върху „Острието на Тишал“ | 37 | Значка |
Николай Петков | Бургас | Всеки е това, което е любовта му | 37 | Значка |
Николай Янев | Бургас | Коментар на стихотворението „Черешата на един народ“ от Георги Господинов | 27 | |
Николета Николова | Пловдив | Размисли върху „Чумата“ на Албер Камю, или борбата на човек с онова, което най-много го убива | 32 | |
Паскалина Трайкова | Благоевград | „Осъдени души“ в свят на греховни копнежи, фанатизъм и безсмислено човешко съществуване | 30 | |
Перистера Ксилинаки | София | Обществото – съветник или съдник на отделния човек | 31 | |
Рая Чакърова | Пловдив | Гибелният път на любовта в ,,Осъдени души“ | 33 | |
Силвия Кънева | Пловдив | Духовното израстване на Атанас Далчев | 31 | |
Симона Обретенова | Габрово | Животът и смъртта в името на изкуството в „Успокоеният“ от Пенчо Славейков | 33 | |
Сияна Грамадникова | Пловдив | „Скъпи Ной“ | 37 | Значка |
Стела Иванова | Бургас | Мляко и мед | 33 | |
Стелиан Любомиров | София | Човекът в историята според стихотворението „История“ | 34 | |
Стефани Цекова | София | Поезията на Блага Димитрова | 20 | |
Филип Терзийски | София | Обществото – съветник, помощник или съдник на отделния човек (Разсъждения върху герои и ситуации от следните произведения: „Под игото“, „Индже“, „Албена“, „Железният светилник“) | 31 | |
Христина Зарева | Благоевград | Силата на любовта в „Посвещение“ на Петя Дубарова | 29 |
*Общият брой точки е формиран от сбора на точките от 1 до 10, дадени от всеки от петте члена на журито